ご入居費用
- HOME
- » ご入居費用
サービス付き高齢者向け住宅の入居に関する費用
居住関連費
項目 | 金額 | 内容(主な設備) | |
Aタイプ | 家賃 | ¥90,000 /1ヶ月 | 居室面積 約25㎡ ・ユニットバス(手すり) ・トイレ(温水洗浄便座) ・洗面台 ・キッチン ・クローゼット ・エアコン ・カーテン |
電気・水道代 | ¥6,000 /1ヶ月 | ||
共益費 (※1) | ¥20,000/1ヶ月 | ||
生活支援サービス費 (※2) | ¥35,000 /1ヶ月 | ||
月額小計 | ¥151,000 /1ヶ月 | 消費税については、家賃と共益費は非課税、電気・水道代と生活支援サービス費は税込みです。 |
項目 | 金額 | 内容(主な設備) | |
Bタイプ | 家賃 | ¥75,000 /1ヶ月 | 居室面積 約18㎡ ・トイレ(温水洗浄便座) ・洗面台 ・クローゼット ・エアコン ・カーテン |
電気・水道代 | ¥5,000 /1ヶ月 | ||
共益費 (※1) | ¥20,000 /1ヶ月 | ||
生活支援サービス費 (※2) | ¥35,000 /1ヶ月 | ||
月額小計 | ¥135,000 /1ヶ月 | 消費税については、家賃と共益費は非課税、電気・水道代と生活支援サービス費は税込みです。 |
※1 居住者がともに利益を受けている廊下照明・エレベーター・浴室・洗濯乾燥室など共用部分の維持・管理のために支出する費用です。
※2 最低でも1日1回の安否確認を行います。また、生活上のお困りごとや、介護や福祉、健康についてなど、総合的にご相談に応じ、関係機関への連絡調整やサービス調整・手配・情報提供、短時間の見守り介助などを行うことで、ご高齢者の暮らしの安心を支えます。
生活あんしんアシストサービス
食事サービス
通常食 | 朝食 | ¥350 /1日(税込) |
昼食 | ¥650 /1日(税込) | |
夕食 | ¥600 /1日(税込) | |
小計 | ¥1,600 /1日(税込) | |
月額の目安 | ¥48,000 /1ヶ月(税込) | |
栄養士が立てた献立をもとに、住宅の内の厨房で調理をします。 主食:米飯・おにぎり・全粥・ミキサー食・パン 副食:常食・やわらかめ・一口・ソフト食・キザミ・ミキサー食 から適切なものをご提供いたします。 原則、朝食…8時~9時 昼食…12時~13時 夕食…18時~19時 の間に食堂(リビング)にお越しください。 |
治療食 | 朝食 | ¥450 /1日(税込) |
昼食 | ¥850 /1日(税込) | |
夕食 | ¥750 /1日(税込) | |
小計 | ¥2,050 /1日(税込) | |
月額の目安 | ¥61,500 /1ヶ月(税込) | |
腎臓病食・糖尿病食・低エネルギー食・ソフト食 のご用意ができます。 ただし、お弁当形式の冷凍食を解凍してのご提供になります。 |
アメニティーサービス(サービスの仲介)
金額(消費税込み) | ||
Aコース | 紙おむつ(テープ式・パンツ式で使用量多い方)・寝具類・タオル類・シャンプー・リンス・ボディーソープ・ティッシュ | ¥1,080 /1日 |
月額の目安 | ¥32,400 /1ヶ月 |
|
Bコース | 紙おむつ(パンツ式で使用量少ない方)・寝具類・タオル類・シャンプー・リンス・ボディーソープ・ティッシュ | ¥810 /1日 |
月額の目安 | ¥24,300 /1ヶ月 |
|
Cコース | 寝具類・タオル類・シャンプー・リンス・ボディーソープ・ティッシュ | ¥378 /1日 |
月額の目安 | ¥11,340 /1ヶ月 |
|
Dコース (オプション) | 私物洗濯(水洗いが可能なもの) | ¥162 /1日 |
月額の目安 | ¥4,860 /1ヶ月 | |
寝具類には、シーツ・カバー類のほかに、ベッドパット・かけ布団(夏/冬)・枕が含まれます。 株式会社アメニティーが提供するサービスのご利用を、仲介いたします。 契約や料金の支払い手続きは株式会社アメニティーとおこなう形になります。 |
コンシェルジュサービス
金額(消費税別) | ||
コンシェルジュ サービス | 月~土 8時30分~17時 (祝日及び12月30日~1月3日を除く) | ¥0 /1日 |
タクシーの手配や宅配便や小包郵便の取次ぎ、周辺地域の公共機関や商業施設等の社会資源に関する情報提供、住宅内で行われる趣味活動やサークル活動の支援など ご相談やお問い合わせに対応いたします。 |
金額(消費税別) | ||
共同洗濯乾燥室の利用 | 予約制 | ¥0 /1日 |
1階と2階にございます。使用時間は予約制となっておりますので、職員までお申し付けください。 | ||
共同浴室の利用 | 予約制 | ¥0 /1日 |
2階浴室は個人使用が可能です。使用時間は予約制となっておりますので、職員までお申し付けください。 |
金額 (消費税別) | |||
日常生活 ヘルプサービス | 30分未満 | ¥725 |
|
1時間未満 | ¥1,450 | ||
以降15分増すごと | ¥365 |
||
割増 | 早朝(6時~8時) | 25%増し | |
夜間(18時~22時) | 25%増し | ||
深夜(22時~6時) | 50%増し | ||
家事代行・買い物・通院付き添い・外出付き添い・身体介護・見守り・体調不良時のお世話・衣替え・ゴミ出し・大掃除 など |
金額 (消費税別) | ||
服薬支援 サービス | ¥100 /1日 |
|
月額の目安 | ¥3,000 /1ヶ月 | |
1回に飲む薬が『一包化』されている『定時薬』で、袋に『名前』と『日にち』、『服薬時間』の記載のあるものをお預かりし、定時にお渡しし、服薬を確認します。 |
入居費用参考例
入居費用参考例 Aさんのご希望に添った場合
Aさん(要介護2)
食事は3食お願いしたい
介護保険で必要な福祉用具(ベット)
訪問介護等利用していきたい
食事は3食お願いしたい
介護保険で必要な福祉用具(ベット)
訪問介護等利用していきたい
月額費用 | |
家賃 | 90,000円 |
電気・水道代 | 6,000円 |
共益費 | 20,000円 |
生活サービス | 35,000円 |
食費 | 48,000円 |
介護保険1割分 | 約19,500円 |
合計 | 218,500円 |
敷金・・・家賃の2カ月分 180,000円 退去時に返金します |